Sections

118 chemical elements

🔹 Elements 1–20

  1. Hydrogen (H) – 1 – 1.008

  2. Helium (He) – 2 – 4.0026

  3. Lithium (Li) – 3 – 6.94

  4. Beryllium (Be) – 4 – 9.0122

  5. Boron (B) – 5 – 10.81

  6. Carbon (C) – 6 – 12.011

  7. Nitrogen (N) – 7 – 14.007

  8. Oxygen (O) – 8 – 15.999

  9. Fluorine (F) – 9 – 18.998

  10. Neon (Ne) – 10 – 20.180

  11. Sodium (Na) – 11 – 22.990

  12. Magnesium (Mg) – 12 – 24.305

  13. Aluminium (Al) – 13 – 26.982

  14. Silicon (Si) – 14 – 28.085

  15. Phosphorus (P) – 15 – 30.974

  16. Sulfur (S) – 16 – 32.06

  17. Chlorine (Cl) – 17 – 35.45

  18. Argon (Ar) – 18 – 39.948

  19. Potassium (K) – 19 – 39.098

  20. Calcium (Ca) – 20 – 40.078

🔹 Elements 21–40

  1. Scandium (Sc) – 21 – 44.956

  2. Titanium (Ti) – 22 – 47.867

  3. Vanadium (V) – 23 – 50.942

  4. Chromium (Cr) – 24 – 51.996

  5. Manganese (Mn) – 25 – 54.938

  6. Iron (Fe) – 26 – 55.845

  7. Cobalt (Co) – 27 – 58.933

  8. Nickel (Ni) – 28 – 58.693

  9. Copper (Cu) – 29 – 63.546

  10. Zinc (Zn) – 30 – 65.38

  11. Gallium (Ga) – 31 – 69.723

  12. Germanium (Ge) – 32 – 72.630

  13. Arsenic (As) – 33 – 74.922

  14. Selenium (Se) – 34 – 78.971

  15. Bromine (Br) – 35 – 79.904

  16. Krypton (Kr) – 36 – 83.798

  17. Rubidium (Rb) – 37 – 85.468

  18. Strontium (Sr) – 38 – 87.62

  19. Yttrium (Y) – 39 – 88.906

  20. Zirconium (Zr) – 40 – 91.224

🔹 Elements 41–60

  1. Niobium (Nb) – 41 – 92.906

  2. Molybdenum (Mo) – 42 – 95.95

  3. Technetium (Tc) – 43 – 98

  4. Ruthenium (Ru) – 44 – 101.07

  5. Rhodium (Rh) – 45 – 102.91

  6. Palladium (Pd) – 46 – 106.42

  7. Silver (Ag) – 47 – 107.87

  8. Cadmium (Cd) – 48 – 112.41

  9. Indium (In) – 49 – 114.82

  10. Tin (Sn) – 50 – 118.71

  11. Antimony (Sb) – 51 – 121.76

  12. Tellurium (Te) – 52 – 127.60

  13. Iodine (I) – 53 – 126.90

  14. Xenon (Xe) – 54 – 131.29

  15. Cesium (Cs) – 55 – 132.91

  16. Barium (Ba) – 56 – 137.33

  17. Lanthanum (La) – 57 – 138.91

  18. Cerium (Ce) – 58 – 140.12

  19. Praseodymium (Pr) – 59 – 140.91

  20. Neodymium (Nd) – 60 – 144.24

🔹 Elements 61–80

  1. Promethium (Pm) – 61 – 145

  2. Samarium (Sm) – 62 – 150.36

  3. Europium (Eu) – 63 – 151.96

  4. Gadolinium (Gd) – 64 – 157.25

  5. Terbium (Tb) – 65 – 158.93

  6. Dysprosium (Dy) – 66 – 162.50

  7. Holmium (Ho) – 67 – 164.93

  8. Erbium (Er) – 68 – 167.26

  9. Thulium (Tm) – 69 – 168.93

  10. Ytterbium (Yb) – 70 – 173.05

  11. Lutetium (Lu) – 71 – 174.97

  12. Hafnium (Hf) – 72 – 178.49

  13. Tantalum (Ta) – 73 – 180.95

  14. Tungsten (W) – 74 – 183.84

  15. Rhenium (Re) – 75 – 186.21

  16. Osmium (Os) – 76 – 190.23

  17. Iridium (Ir) – 77 – 192.22

  18. Platinum (Pt) – 78 – 195.08

  19. Gold (Au) – 79 – 196.97

  20. Mercury (Hg) – 80 – 200.59

🔹 Elements 81–100

  1. Thallium (Tl) – 81 – 204.38

  2. Lead (Pb) – 82 – 207.2

  3. Bismuth (Bi) – 83 – 208.98

  4. Polonium (Po) – 84 – 209

  5. Astatine (At) – 85 – 210

  6. Radon (Rn) – 86 – 222

  7. Francium (Fr) – 87 – 223

  8. Radium (Ra) – 88 – 226

  9. Actinium (Ac) – 89 – 227

  10. Thorium (Th) – 90 – 232.04

  11. Protactinium (Pa) – 91 – 231.04

  12. Uranium (U) – 92 – 238.03

  13. Neptunium (Np) – 93 – 237

  14. Plutonium (Pu) – 94 – 244

  15. Americium (Am) – 95 – 243

  16. Curium (Cm) – 96 – 247

  17. Berkelium (Bk) – 97 – 247

  18. Californium (Cf) – 98 – 251

  19. Einsteinium (Es) – 99 – 252

  20. Fermium (Fm) – 100 – 257

🔹 Elements 101–118

  1. Mendelevium (Md) – 101 – 258

  2. Nobelium (No) – 102 – 259

  3. Lawrencium (Lr) – 103 – 266

  4. Rutherfordium (Rf) – 104 – 267

  5. Dubnium (Db) – 105 – 270

  6. Seaborgium (Sg) – 106 – 271

  7. Bohrium (Bh) – 107 – 270

  8. Hassium (Hs) – 108 – 277

  9. Meitnerium (Mt) – 109 – 278

  10. Darmstadtium (Ds) – 110 – 281

  11. Roentgenium (Rg) – 111 – 282

  12. Copernicium (Cn) – 112 – 285

  13. Nihonium (Nh) – 113 – 286

  14. Flerovium (Fl) – 114 – 289

  15. Moscovium (Mc) – 115 – 290

  16. Livermorium (Lv) – 116 – 293

  17. Tennessine (Ts) – 117 – 294

  18. Oganesson (Og) – 118 – 294





Group wise elements name :

Group 1 – Alkali Metals

H (Hydrogen)
Li (Lithium)
Na (Sodium)
K (Potassium)
Rb (Rubidium)
Cs (Cesium)
Fr (Francium)

🔹 Group 2 – Alkaline Earth Metals

Be (Beryllium)
Mg (Magnesium)
Ca (Calcium)
Sr (Strontium)
Ba (Barium)
Ra (Radium)

🔹 Group 3

Sc (Scandium)
Y (Yttrium)
La (Lanthanum)*
Ac (Actinium)*

(*Lanthanides and Actinides are placed separately below.)

🔹 Group 4

Ti (Titanium)
Zr (Zirconium)
Hf (Hafnium)
Rf (Rutherfordium)

🔹 Group 5

V (Vanadium)
Nb (Niobium)
Ta (Tantalum)
Db (Dubnium)

🔹 Group 6

Cr (Chromium)
Mo (Molybdenum)
W (Tungsten)
Sg (Seaborgium)

🔹 Group 7

Mn (Manganese)
Tc (Technetium)
Re (Rhenium)
Bh (Bohrium)

🔹 Group 8

Fe (Iron)
Ru (Ruthenium)
Os (Osmium)
Hs (Hassium)

🔹 Group 9

Co (Cobalt)
Rh (Rhodium)
Ir (Iridium)
Mt (Meitnerium)

🔹 Group 10

Ni (Nickel)
Pd (Palladium)
Pt (Platinum)
Ds (Darmstadtium)

🔹 Group 11 – Coinage Metals

Cu (Copper)
Ag (Silver)
Au (Gold)
Rg (Roentgenium)

🔹 Group 12

Zn (Zinc)
Cd (Cadmium)
Hg (Mercury)
Cn (Copernicium)

🔹 Group 13 – Boron Group

B (Boron)
Al (Aluminium)
Ga (Gallium)
In (Indium)
Tl (Thallium)
Nh (Nihonium)

🔹 Group 14 – Carbon Group

C (Carbon)
Si (Silicon)
Ge (Germanium)
Sn (Tin)
Pb (Lead)
Fl (Flerovium)

🔹 Group 15 – Nitrogen Group (Pnictogens)

N (Nitrogen)
P (Phosphorus)
As (Arsenic)
Sb (Antimony)
Bi (Bismuth)
Mc (Moscovium)

🔹 Group 16 – Oxygen Group (Chalcogens)

O (Oxygen)
S (Sulfur)
Se (Selenium)
Te (Tellurium)
Po (Polonium)
Lv (Livermorium)

🔹 Group 17 – Halogens

F (Fluorine)
Cl (Chlorine)
Br (Bromine)
I (Iodine)
At (Astatine)
Ts (Tennessine)

🔹 Group 18 – Noble Gases

He (Helium)
Ne (Neon)
Ar (Argon)
Kr (Krypton)
Xe (Xenon)
Rn (Radon)
Og (Oganesson)

🔹 Lanthanides (Atomic No. 58–71)

Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

🔹 Actinides (Atomic No. 90–103)

Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr